固态继电器 中分类下共有 808 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:80 / 81
转到:
页 |
|
|
|
Description | 固态继电器 | Vin驱动电压 | 80~280VAC | Vrms负载电压 | 24~280VAC |
|
|
|
|
Description | 直流负荷用 S.S.R | Vin驱动电压 | 3~32Vdc | V 负载电压 | 3~60Vdc |
|
|
|
|
Description | 直流负荷用 S.S.R | Vin驱动电压 | 3.5~24Vdc | V 负载电压 | 3~50Vdc |
|
|
|
|
Description | 交流负荷用 S.S.R继电器 | Vin驱动电压 | 3~32Vdc | Vrms负载电压 | 24~280Vac |
|
|
|
|
Description | 直流负荷用 S.S.R | Vin驱动电压 | 3~32Vdc | V 负载电压 | 3~60Vdc |
|
|
|
|
Description | 直流负荷用 S.S.R | Vin驱动电压 | 80~280Vac | V负载电压 | 3~60Vdc |
|
|
|
|
Description | DC-AC表面固态继电器 | Vin驱动电压 | 4~32VDC | Vrms负载电压 | 24~280VAC |
|
|
|
|
Description | 固态继电器 | Vin驱动电压 | 80~280VAC | Vrms负载电压 | 24~280VAC |
|
|
|
|
Description | 交流负荷用 S.S.R继电器-UL, CSA | Vin驱动电压 | 3~24Vdc | Vrms负载电压 | AC50~264V |
|
|
|
|
Description | DC-AC表面固态继电器 | Vin驱动电压 | 4~32VDC | Vrms负载电压 | 48~480VAC |
|
固态继电器 中分类下共有 808 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:80 / 81
转到:
页 |
|
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|