KST 制造厂商共有 169 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:10 / 17
转到:
页 |
|
|
|
说明 | 105℃母端子 | 尺寸L*W*C*D | 21.8*6.6*1.7*4mm | 压接线径d | 22-16A.W.G |
|
|
|
|
说明 | 叶片形公母压线端子 | 尺寸L*W*C*D | 22.5*6.6*2.3*4mm | 压接线径d | 22-16A.W.G |
|
|
|
|
说明 | KST 母端子 | 尺寸L*W*C*D | 21.5*6.6*5mm | 压接线径d | 16-14A.W.G. |
|
|
|
|
说明 | 75℃母端子10AWG 24A | 尺寸L*W*C*D | 24.3*6.6*3.4mm | 压接线径d | 12-10AWG(4-6mm2) |
|
|
|
|
说明 | KST 母端子 | 尺寸L*W*C*D | 20.2*5*5mm | 压接线径d | 16-14A.W.G. |
|
|
|
|
说明 | KST 105℃母端子 | 尺寸L*W*C*D | 21.5*6.6*4mm | 压接线径d | 22-16AWG(0.5-1.5mm2) |
|
|
|
|
说明 | 105℃母端子16AWG 10A | 尺寸L*W*C*D | 19.5*3.2*1.7 | 压接线径d | 22-16AWG(0.5-1.5mm2) |
|
|
|
|
说明 | 105℃母端子16AWG 10A | 尺寸L*W*C*D | 19.5*3.2*1.7 | 压接线径d | 22-16AWG(0.5-1.5mm2) |
|
|
|
|
说明 | 耐高温护套叶片端子公 | 尺寸L*W*C*D | 24.5*6.35 | 压接线径d | 16-14AWG(1.5-2.5mm2) |
|
|
|
|
说明 | 叶片形公母压线端子 | 尺寸L*W*C*D | 22*6.6*2.3*4.5mm | 压接线径d | 16-14AWG(1.5-2.5mm2) |
|
KST 制造厂商共有 169 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:10 / 17
转到:
页 |
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市深南中路3027号嘉汇新城汇商中心2108室
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|