Mitutoyo 制造厂商共有 290 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:11 / 29
转到:
页 |
|
|
|
Description | Mitutoyo 数显千分表 | Range(mm/in) | 50.8mm/2" | Resolution(mm/in) | 0.001mm/5" |
|
|
|
|
Description | MITUTOYO_Light-Weight Dial Thickness Gage | Range(mm/in) | 0-10mm | Resolution(mm/in) | 0.01mm |
|
|
|
|
Description | Mitutoyo_杠杆式量表(水平型) | Range(mm/in) | 0.2mm | Resolution(mm/in) | 0.002mm |
|
|
|
|
Description | 三丰_圆形针盘指示百分表 | Range(mm/in) | 0-5mm | Resolution(mm/in) | 0.01mm |
|
|
|
|
Description | 三丰_ID-S液晶分厘表(SPC) | Range(mm/in) | 12.7mm | Resolution(mm/in) | 0.01mm |
|
|
|
|
Description | Mitutoyo_数显千分尺 | Range(mm/in) | 0.5' | Resolution(mm/in) | 0.005'/0.01mm |
|
|
|
|
Description | 三丰_圆形针盘指示百分表 | Range(mm/in) | 0-10mm | Resolution(mm/in) | 0.01mm |
|
|
|
|
Description | 三丰 数显百分表 | Range(mm/in) | 0-25.4MM | Resolution(mm/in) | 0.01MM |
|
|
|
|
Description | 三丰 数显千分表 | Range(mm/in) | 0-25.4MM | Resolution(mm/in) | 0.001MM |
|
|
|
|
Description | Mitutoyo 数显千分表(标准型) | Range(mm/in) | 50.8mm/2" | Resolution(mm/in) | 0.001mm/5" |
|
Mitutoyo 制造厂商共有 290 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:11 / 29
转到:
页 |
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市深南中路3027号嘉汇新城汇商中心2108室
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|