Mitutoyo 制造厂商共有 290 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:10 / 29
转到:
页 |
|
|
|
Description | 三丰_圆形针盘指示量表 | Range(mm/in) | 0.5mm | Resolution(mm/in) | 0.002mm |
|
|
|
|
Description | 三丰_ID-S液晶分厘表(SPC) | Range(mm/in) | 12.7mm/0.5" | Resolution(mm/in) | 0.01mm/0.0005" |
|
|
|
|
Description | 三丰_杠杆式量表(水平型) | Range(mm/in) | 0.8mm | Resolution(mm/in) | 0.01mm |
|
|
|
|
Description | 三丰_圆形针盘指示百分表 | Range(mm/in) | 0-30mm | Resolution(mm/in) | 0.01mm |
|
|
|
|
Description | 千分表 | Range(mm/in) | | Resolution(mm/in) | 0.001mm |
|
|
|
|
Description | 三丰_ID-C112MX液晶分厘表(SPC) | Range(mm/in) | 12.7mm/0.5" | Resolution(mm/in) | 0.001mm/0.00005" |
|
|
|
|
Description | Mitutoyo_杠杆式量表 (双向型) | Range(mm/in) | 0.5mm | Resolution(mm/in) | 0.01mm |
|
|
|
|
Description | 三丰_传输线-1M | Range(mm/in) | | Resolution(mm/in) | |
|
|
|
|
Description | 三丰_ID-C112MX液晶分厘表(SPC) | Range(mm/in) | 12.7mm | Resolution(mm/in) | 0.001mm/0.003 |
|
|
|
|
Description | 三丰_ID-S液晶分厘表(SPC) | Moving Range(m/m) | 12.7mm/0.5" | 重量 | 0.26kg |
|
Mitutoyo 制造厂商共有 290 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:10 / 29
转到:
页 |
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市深南中路3027号嘉汇新城汇商中心2108室
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|