|
EPCOS AG 制造厂商共有 102 个产品
>>
>>|
页次:1 / 11
转到:
页 |
|
|
|
| Description | SMT power inductors | | 电感值 (uH) | 47μH | | 误差值(±%) | ±20% |
|
|
|
|
| Description | SMT power inductors | | 电感值 (uH) | 47μH | | 误差值(±%) | ±20% |
|
|
|
|
| Description | EPCOS_固定电感 | | 电感值 (uH) | 100uH | | 误差值(±%) | ±20% |
|
|
|
|
| Description | EPCOS_SMT Inductor | | 电感值 (uH) | 1mH | | 误差值(±%) | ±10% |
|
|
|
|
| Description | EPCOS_固定电感 | | 电感值 (uH) | 68uH | | 误差值(±%) | ±10% |
|
|
|
|
| Description | EPCOS 功率电感 | | 电感值@1KHz(uH) | 30 uH | | 误差值(±%) | ± 30% |
|
|
|
|
| Description | Inductors RF chokes | | 电感值 (uH) | 560uF | | 误差值(±%) | +/-5% |
|
|
|
|
| Description | Inductors RF chokes | | 电感值 (uH) | 470uF | | 误差值(±%) | +/-5% |
|
|
|
|
| Description | 突波吸收器 | | Max. Vm(ac) | 150 | | Max. Vm(dc) | 200 |
|
|
|
|
| Description | T90-A350XF SMD 三极放电管 | | DC击穿电压 (Vdc) | 350V | | 脉冲击穿电压 1kV/us | 1000V |
|
|
EPCOS AG 制造厂商共有 102 个产品
>>
>>|
页次:1 / 11
转到:
页 |
|
| 上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
| 深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市深南中路3027号嘉汇新城汇商中心2108室
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com |
| 台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|