| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | Wickmann_快溶保險絲 | | Ampere Rating | 250mA | | Volt. Rating | 250V |
|
|
|
| Description | Wickmann_快溶保險絲 | | Ampere Rating | 315mA | | Volt. Rating | 250V |
|
|
|
| Description | Wickmann_快溶保險絲 | | Ampere Rating | 1.60A | | Volt. Rating | 250V |
|
|
|
| Description | Wickmann_快溶保險絲 | | Ampere Rating | 2.50A | | Volt. Rating | 250V |
|
|
|
| Description | Wickmann_快溶保險絲 | | Ampere Rating | 3.15A | | Volt. Rating | 250V |
|
|
|
| Description | Wickmann_快溶保險絲 | | Ampere Rating | 5.00A | | Volt. Rating | 250V |
|
|
|
| Description | Wickmann_快溶保險絲 | | Ampere Rating | 6.30A | | Volt. Rating | 250V |
|
|
|
| Description | Wickmann_快溶保險絲 | | Ampere Rating | 8.00A | | Volt. Rating | 250V |
|
|
|
| Description | 慢溶保險絲(美規) | | Ampere Rating | 6.30A | | Volt. Rating | 250V |
|
|
| Part No: |
77502 |
| Product No: |
37202000411 |
| 製造廠商: |
Wickmann
|
| 說 明: |
Wickmann_慢溶保險絲(歐規) |
| 所在分類: |
18﹒TR5系列保險絲 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | Wickmann_慢溶保險絲(歐規) | | Ampere Rating | 200mA | | Volt. Rating | 250V |
|