|
CHILISIN 制造厂商共有 129 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:6 / 13
转到:
页 |
|
|
|
| Description | SMD POWER COILS | | 电感值(nH)@MHz | 680μH | | 误差值(±%) | ±10% |
|
|
|
|
| Description | SMD大电流线圈电感 | | 电感值(nH)@MHz | 8.2μH | | 误差值(±%) | ±10% |
|
|
|
|
| Description | SMD POWER COILS | | 电感值(nH)@MHz | 330μH | | 误差值(±%) | ±10% |
|
|
|
|
| Description | SMD POWER COILS | | 电感值(nH)@MHz | 560μH | | 误差值(±%) | ±10% |
|
|
|
|
| Description | SMD POWER COILS | | 电感值(nH)@MHz | 15μH | | 误差值(±%) | ±10% |
|
|
|
|
| Description | 绕线式电感 | | 电感值(nH)@MHz | 100uH | | 误差值(±%) | ±20% |
|
|
|
|
| Description | SMD大电流线圈电感 | | 电感值(nH)@MHz | 47μH | | 误差值(±%) | ±10% |
|
|
|
|
| Description | SMD大电流线圈电感 | | 电感值(nH)@MHz | 1.5μH | | 误差值(±%) | ±10% |
|
|
|
|
| Description | SMD大电流线圈电感 | | 电感值(nH)@MHz | 22μH | | 误差值(±%) | ±10% |
|
|
|
|
| Description | SMD大电流线圈电感 | | 电感值(nH)@MHz | 47μH | | 误差值(±%) | ±10% |
|
|
CHILISIN 制造厂商共有 129 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:6 / 13
转到:
页 |
|
| 上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
| 深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市深南中路3027号嘉汇新城汇商中心2108室
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com |
| 台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|