| 
 
| Chy 制造厂商共有 61 个产品   
   |<< 
   << 
   >> 
   >>| 
   页次:4 / 7
       转到:
 页 |  
			
				| 
 |  
				|   |  |  | 说明 | RS-232 记录型温度计 + 储存 125组 |   | 使用电源 |  |   | 测量范围 | K/J/E/T/R/S/N-TYPE | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   |  |  | 说明 | 多种 TYPE 记录型温度计 |   | 使用电源 |  |   | 测量范围 |  | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   |  |  | 说明 | 测温棒 |   | 测温Type | K-Type |   | 可测范围℃ | -50℃~250℃ | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   |  |  | 说明 | CHY原厂测温线 FOR CHY-902C |   | 测温Type | K |   | 可测范围℃ | -50℃~260℃ | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| RTD掌上型温度表 |  
						| 100Y编号: | 31592 |  
						| 厂商编号: | CHY-505 |  
						| 制造厂商: | Chy |  
						| 所在分类: | 56. 温度表 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | RTD掌上型温度表 |   | Range | -200~800℃(-328~1472°F) |   | 精确度 |  | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| CHYRTD _掌上型温度表 |  
						| 100Y编号: | 54660 |  
						| 厂商编号: | CHY-804 |  
						| 制造厂商: | Chy |  
						| 所在分类: | 56. 温度表 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | CHYRTD _掌上型温度表 |   | Range | -200~800℃(-328~1472°F) |   | 重量 |  | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| 多功能记录温度计 |  
						| 100Y编号: | 100981 |  
						| 厂商编号: | CHY-806A |  
						| 制造厂商: | Chy |  
						| 所在分类: | 56. 温度表 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | 多功能记录温度计 |   | Range | -20°C~+60°C | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| K 型温度计 |  
						| 100Y编号: | 20527 |  
						| 厂商编号: | CHY-301 |  
						| 制造厂商: | Chy |  
						| 所在分类: | 56. 温度表 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --   | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | K 型温度计 |   | Range | -50°C 至1300°C,-58°F 至2000°F |   | 精确度 | ±0.3%rdg + 1℃在-50℃至1000℃ | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| K/J 型双组输入温度计 |  
						| 100Y编号: | 20537 |  
						| 厂商编号: | CHY-502 |  
						| 制造厂商: | Chy |  
						| 所在分类: | 56. 温度表 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --   | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | K/J 型双组输入温度计 |   | Range | J型:-200°C 至1050°C,-328°F 至1922°F  K型:-200°C 至1370°C,-328°F 至2498°F | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| K 型温度计 |  
						| 100Y编号: | 20538 |  
						| 厂商编号: | CHY-700 |  
						| 制造厂商: | Chy |  
						| 所在分类: | 56. 温度表 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --   | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | K 型温度计 |   | Range | -100°C ~850°C,-148°F ~1562°F |   | 精确度 | 100°C ~850°C ± 0.3%  + 1° C | 
 |  
 
 
| Chy 制造厂商共有 61 个产品   
   |<< 
   << 
   >> 
   >>| 
   页次:4 / 7
       转到:
 页 |  
 | 
 
 
			
			
				| 上海·胜特力电子 |  
				| 地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室 电话:86-21-34970699
 86-21-54151736
 传真:86-21-64605107
 E-mail:100y-1@vip.163.com
 |  
 
			
			
				| 深圳·胜特力电子 |  
				| 地址:深圳市深南中路3027号嘉汇新城汇商中心2108室 电话:86-755-83298787
 传真:86-755-83640655
 E-mail:100y@vip.163.com
 |  
 
 
			
			
				| 台湾·胜特力材料 |  
				| 地址:新竹市龙山西路167号 电话:886-3-5773766
 传真:886-3-5773759
 E-mail:sale@100y.com.tw
 |  
 
 |