GW Instek 制造厂商共有 114 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:7 / 12
转到:
页 |
|
|
|
Description | 掌上型三用电表 | 最高电压(DCV) | 600V | 最高电压(ACV) | 600V |
|
|
|
|
Description | 掌上型数位电表1/2 LCD , DCV基本准确度:0.05% | 重量 | 249.78g |
|
|
|
|
Description | GW Instek_DC 微欧姆电阻表 | 准确度 | ±0.3% | 重量 | 2kg |
|
|
|
|
Description | 微电阻欧姆器 | 重量 | 1μΩ, 10μΩ, 100μΩ, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω | 档位 | 50mΩ,500mΩ,500Ω,5MΩ |
|
|
|
|
Description | 高精密LCR测试仪with Handler lnterface | 测试频率 | 100Hz~2kHz | 显示颜色 | 240*128 dot-matrix C.C.F.L back light LCD |
|
|
|
|
Description | 高精密LCR测试仪with Handler lnterface | 测试频率 | 12Hz~10kHz | 显示颜色 | 240*128 dot-matrix C.C.F.L back light LCD |
|
|
|
|
Description | 高精密LCR测试仪 | 测试频率 | 12Hz~200kHz | 显示颜色 | 240*128 dot-matrix C.C.F.L back light LCD |
|
|
|
|
Description | 高精密LCR测试仪 | 测试频率 | 20Hz~1MHz, 5 Digits | 显示颜色 | 320*240 dot-matrix |
|
|
|
|
Description | 高精密LCR测试仪 | 测试频率 | 20Hz~1MHz | 显示颜色 | 320*240 dot-matrix |
|
|
|
|
Description | 高精密LCR测试仪 | 测试频率 | 12Hz~100kHz | 显示颜色 | 240*128 dot-matrix C.C.F.L back light LCD |
|
GW Instek 制造厂商共有 114 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:7 / 12
转到:
页 |
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市深南中路3027号嘉汇新城汇商中心2108室
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|