THERMAX/CDT 制造厂商共有 168 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:6 / 17
转到:
页 |
|
|
|
说明 | 铁弗龙耐热19股银线军规:Mil-W-16878/4 (UL1213,HP3-EXBGE9 "2001") | mm2/AWG | 20 | 导体线数/线径(mm) | 19/0.97mm |
|
|
|
|
说明 | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | mm2/AWG | 12 | 导体线数/线径(mm) | 19/2.13mm |
|
|
|
|
说明 | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | mm2/AWG | 14 | 导体线数/线径(mm) | 19/1.7mm |
|
|
|
|
说明 | 铁弗龙耐热线军规:MIL-W-16878/4 (4BMG9"B",HP3-EXBMG9"2001") | mm2/AWG | 10 | 导体线数/线径(mm) | 37/2.74mm |
|
|
|
|
说明 | 铁弗龙耐热19股银线军规:Mil-W-16878/4 (4BLE0"B",HP3-EXBLE0"2001") | mm2/AWG | 12 | 导体线数/线径(mm) | 19/2.13mm |
|
|
|
|
说明 | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | mm2/AWG | 14 | 导体线数/线径(mm) | 19/1.7mm |
|
|
|
|
说明 | 铁弗龙耐热19股银线军规:Mil-W-16878/4 (UL1213,UL1371,HP3-EXBJE2 "2001") | mm2/AWG | 16 | 导体线数/线径(mm) | 19/1.35mm |
|
|
|
|
说明 | 16-TE-1929, MIL-W-16878/4 (Type E) wire | mm2/AWG | 16 | 导体线数/线径(mm) | 19/1.35mm |
|
|
|
|
说明 | 铁弗龙耐热19股银线军规:Mil-W-16878/4 (UL1213,HP3-EXBDE2 "2001") | mm2/AWG | 26 | 导体线数/线径(mm) | 19/0.48mm |
|
|
|
|
说明 | 铁弗龙耐热19股银线军规:Mil-W-16878/4 (UL1213,HP3-EXBGE9 "2001") | mm2/AWG | 20 | 导体线数/线径(mm) | 19/0.97mm |
|
THERMAX/CDT 制造厂商共有 168 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:6 / 17
转到:
页 |
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市深南中路3027号嘉汇新城汇商中心2108室
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|