NIPPON CHEMI-CON 制造厂商共有 555 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:11 / 56
转到:
页 |
|
|
|
Description | 突波吸收器 | Max. Vm(ac) | 130 | Max. Vm(dc) | 170 |
|
|
|
|
Description | TNR_E突波吸收器(绿色) | Max. Vm(ac) | 300V | Max. Vm(dc) | 385V |
|
|
|
|
Description | 火花消除器-浪涌抑制器-灭弧器 阻容吸收器 | WV (Vac) | 250V | Cap (uF) | 0.47uFx3 |
|
|
|
|
Description | 火花消除器 | WV (Vac) | 500V | Cap (uF) | 0.47uFx3 |
|
|
|
|
Description | 火花消除器-浪涌抑制器-灭弧器 阻容吸收器 | WV (Vac) | 500V | Cap (uF) | 0.22uFx3 |
|
|
|
|
Description | 火花消除器-浪涌抑制器-灭弧器 阻容吸收器 | WV (Vac) | 500V | Cap (uF) | 0.47uF |
|
|
|
|
Description | 火花消除器-浪涌抑制器-灭弧器 阻容吸收器 | WV (Vac) | 250V | Cap (uF) | 0.1uF |
|
|
|
|
Description | 火花消除器-浪涌抑制器-灭弧器 阻容吸收器 | WV (Vac) | 250V | Cap (uF) | 0.1uF |
|
|
|
|
Description | 火花消除器-浪涌抑制器-灭弧器 阻容吸收器 | WV (Vac) | 250V | Cap (uF) | 0.22uF |
|
|
|
|
Description | 火花消除器-浪涌抑制器-灭弧器 阻容吸收器 | WV (Vac) | 250V | Cap (uF) | 0.33uF |
|
NIPPON CHEMI-CON 制造厂商共有 555 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:11 / 56
转到:
页 |
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市深南中路3027号嘉汇新城汇商中心2108室
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|