|
NAIS 制造厂商共有 535 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:43 / 54
转到:
页 |
|
|
|
| Description | NAIS_功率继电器 | | 接点形式 | 1 Form C | | 额定负载 | 10A |
|
|
|
|
| Description | 信号继电器 | | 接点形式 | 2 Form C | | 额定负载 | 30VDC/1A 0.5A/125VAC |
|
|
|
|
| Description | NAIS_继电器12V | | 接点形式 | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | | 额定负载 | 2 A |
|
|
|
|
| Description | 窄长型2极继电器 | | 接点形式 | 2 Form C | | 额定负载 | 1A/30Vdc , 0.5A/125Vac |
|
|
|
|
| Description | NAIS_PCB继电器(印刷电路板型) | | 接点形式 | 1a | | 额定负载 | 15A 250VAC 10A 250VAC |
|
|
|
|
| Description | Panasonic PE Relay | | 接点形式 | SPDT | | 额定负载 | 6A |
|
|
|
|
1a 8A, 1a1b/2a 5A small polarized power relays |
| 100Y编号: |
74459 |
| 厂商编号: |
DSP1-DC5V-F |
| 制造厂商: |
NAIS |
| 所在分类: |
29. NAIS_PCB继电器
|
| 技术资料: |
PDF目录 --
暂无 |
制造厂商资料 -- |
|
| Description | 1a 8A, 1a1b/2a 5A small polarized power relays | | 接点形式 | 1 Form A 1 Form B | | 额定负载 | 5A 250VAC/30VDC |
|
|
|
|
| Description | NAIS_继电器 | | 接点形式 | 1a | | 额定负载 | |
|
|
|
|
| Description | NAIS_PCB继电器 48V | | 接点形式 | 1 Form A | | 额定负载 | 10A/125V |
|
|
|
|
| Description | NAIS_PCB继电器 48V | | 接点形式 | 1 Form C | | 额定负载 | 10A/125V |
|
|
NAIS 制造厂商共有 535 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:43 / 54
转到:
页 |
|
| 上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
| 深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市深南中路3027号嘉汇新城汇商中心2108室
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com |
| 台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|