MuRata 制造厂商共有 1044 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:17 / 105
转到:
页 |
|
|
MuRata 42 种高频晶片电感样品本 |
100Y编号: |
92735 |
厂商编号: |
LQG15HS-0402-Sample-Kit |
制造厂商: |
MuRata |
所在分类: |
49. 电感样品本
|
技术资料: |
PDF目录 --
暂无 |
制造厂商资料 -- |
|
Description | MuRata 42 种高频晶片电感样品本 | 误差值 | ±0.3nH & ±5% | Size | 0402 |
|
|
|
|
Description | MURATA_1212 SMD功率电感器 | 电感值(nH)@MHz | 10uH | 误差值(±%) | ±20% |
|
|
|
|
Description | MURATA_1212 SMD功率电感器 | 电感值(nH)@MHz | 4.7uH | 误差值(±%) | ±30% |
|
|
|
|
Description | MURATA_1212 SMD功率电感器 | 电感值(nH)@MHz | 1uH | 误差值(±%) | ±30% |
|
|
|
|
Description | MuRata_功率电感器(绕线型) | 电感值(nH)@MHz | 2.2uH@1MHz | 误差值(±%) | ±20% |
|
|
|
|
Description | MuRata_功率电感器(绕线型) | 电感值(nH)@MHz | 6.8uH@1MHz | 误差值(±%) | ±20% |
|
|
|
|
Description | MuRata_功率电感器(绕线型) | 电感值(nH)@MHz | 33uH@1MHz | 误差值(±%) | ±20% |
|
|
|
|
Description | MuRata_功率电感器(绕线型) | 电感值(nH)@MHz | 4.7uH@1MHz | 误差值(±%) | ±20% |
|
|
|
|
Description | SMD 功率电感器 220uH 5% | 电感值(nH)@MHz | 220 Uh | 误差值(±%) | 5% |
|
|
|
|
Description | EMIFIL Chip Ferrite Bead | Impedance/100MHz(Ω) | 600ohm | Rated Current | 1000mA |
|
MuRata 制造厂商共有 1044 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:17 / 105
转到:
页 |
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市深南中路3027号嘉汇新城汇商中心2108室
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|