Mini-Circuits 制造厂商共有 190 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:2 / 19
转到:
页 |
|
|
|
Description | 高频(RF)变压器 | 阻抗比(Ω) | 50Ω | 尺寸 | 7.62*6.86*5.84mm |
|
|
|
|
Description | 高频(RF)变压器 0.4~800MHz | 阻抗比(Ω) | 75ohm | 尺寸 | 2.84*7.87*5.59 mm |
|
|
|
|
Description | 高频(RF)变压器 | 阻抗比(Ω) | 50Ω | 尺寸 | |
|
|
|
|
Description | Mini-Circuits_RF XFMR/SURF MOUNT(ROHS) | 阻抗比(Ω) | 50 ohm | Case Style | KK81 |
|
|
|
|
Description | Mini-Circuits_RF XFMR/SURF MOUNT(ROHS) | 阻抗比(Ω) | 50 ohm | Case Style | KK81 |
|
|
|
|
Description | 高频(RF)变压器 | 阻抗比(Ω) | 50Ω | 尺寸 | 3.81*3.81*3.81 |
|
|
|
|
Description | Mini-Circuits_RF XFMR/SURF MOUNT/T&R/ROHS | 阻抗比(Ω) | 2 ohm | Case Style | BH292 |
|
|
|
|
Description | RF Transformer 50Ω 0.15MHz~350MHz (ROHS) | 阻抗比(Ω) | 50Ω | 尺寸 | 7.62(L)*6.86(W)*5.84(H)mm |
|
|
|
|
Description | RF Transformer 50Ω 0.4MHz~500MHz | 阻抗比(Ω) | 50Ω | 尺寸 | 3.81*3.81 |
|
|
|
|
Description | MINI_高频(RF)变压器 | 阻抗比(Ω) | 50Ω | 尺寸 | 7.87*5.59*2.84 |
|
Mini-Circuits 制造厂商共有 190 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:2 / 19
转到:
页 |
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市深南中路3027号嘉汇新城汇商中心2108室
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|