LUTRON 制造厂商共有 314 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:29 / 32
转到:
页 |
|
|
|
Description | 紫外线光强度计(RS-232)-波长254nm | 照度测量范围 | 0~199.9μW/cm2,0~1.999mW/cm2,0~19.99mW/cm2 | 精确度 | ±2% |
|
|
|
|
Description | 紫外线光强度计 | 照度测量范围 | 1999μW/cm^2;19990 μW/cm^2 | 精确度 | +-(4%FS+2dgt) |
|
|
|
|
Description | 照度计 | 照度测量范围 | 0 to 50, 000 Lux,3 ranges | 精确度 | ±5% |
|
|
|
|
Description | 智慧型照度计 | 照度测量范围 | 0.01~400,000LUX, 5个范围 | 精确度 | ±3% |
|
|
|
|
Description | 3-1/2数字照度计 | 照度测量范围 | 50000Lux | 精确度 | ±5% |
|
|
|
|
Description | 智慧型照度计 | 照度测量范围 | 0-100,000LUX, 3个范围 | 精确度 | ±5% |
|
|
|
|
Description | 紫外线光强度计- 波长290~390nm(UVA&UVB) | 照度测量范围 | 0~1999μW/cm2,10~19990μW/cm2 | 精确度 | |
|
|
|
|
Description | 紫外线光强度计(RS-232)-波长365nm | 照度测量范围 | 0~199.9μW/cm2 , 0~1.999mW/cm2 , 0~19.99mW/cm2 | 精确度 | ±2% |
|
|
|
|
Description | 紫外线光强度计(RS-232)-波长254nm | 照度测量范围 | 0~199.9μW/cm2,0~1.999mW/cm2,0~19.99mW/cm2 | 精确度 | ±2% |
|
|
|
|
Description | 掌上型照度计 | 照度测量范围 | 200000Lux | 精确度 | ±5% |
|
LUTRON 制造厂商共有 314 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:29 / 32
转到:
页 |
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市深南中路3027号嘉汇新城汇商中心2108室
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|