LUTRON 制造厂商共有 314 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:26 / 32
转到:
页 |
|
|
|
说明 | 记忆式精密温湿度+露点计 | 温度范围 | 0.01°C~50.0°C ±0.8°C | 湿度范围 | 0~95.0%R.H ±3% |
|
|
|
|
说明 | 温湿度计+露点计 | 温度范围 | 0~50.0°C | 湿度范围 | 0~95.0%R.H |
|
|
|
|
说明 | 露点/温湿度计+温度计 | 温度范围 | 0~50.0°C ±0.8°C | 湿度范围 | 10.0~95.0% ±3% |
|
|
|
|
说明 | 记忆式精密温湿度+露点计 | 温度范围 | 0~50.0°C ±0.5°C | 湿度范围 | 0~100.0%R.H ±2% |
|
|
|
|
说明 | 记忆式温湿度计 | 温度范围 | 10 to 95 %RH. | 湿度范围 | 0 to 50.0 oC, oC/oF. |
|
|
|
|
说明 | 绿能风速/照度/温湿度/温度计 | 温度范围 | -100.0℃ ~ 1300.0℃ ±1% | 湿度范围 | 10.0~95.0%±4%(温度0~50.0℃) |
|
|
|
|
说明 | 温湿度/ 气压/ 露点计 | 温度范围 | 0~50.0 °C | 湿度范围 | 10%~95%(RH) |
|
|
|
|
说明 | 温湿度计+露点计 | 温度范围 | 0~50.0°C ±0.8°C | 湿度范围 | 0~95.0%R.H ±3% |
|
|
|
|
说明 | 专业型电导度计 | 测量范围 | 199.9uS,1.999mS,19.99mS | 精确度 | ±(2%F.S.+1d) |
|
LUTRON 制造厂商共有 314 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:26 / 32
转到:
页 |
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市深南中路3027号嘉汇新城汇商中心2108室
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|