LUTRON 制造厂商共有 315 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:21 / 32
转到:
页 |
|
|
|
Description | 多功能红外线温度计 | Temp. Range ℃ | -20°C to 400°C | 距离与量测点比 (D : S) | 7:1 |
|
|
|
|
Description | 红外线温度计 | Temp. Range ℃ | -20°C to 400°C | 距离与量测点比 (D : S) | 7:1 |
|
|
|
|
Description | 红外线温度计 | Temp. Range ℃ | -20°C to 400°C | 距离与量测点比 (D : S) | 7:1 |
|
|
|
|
Description | 多功能红外线温度计 | Temp. Range ℃ | -20°C to 650°C | 距离与量测点比 (D : S) | 7:1 |
|
|
|
|
Description | 红外线温度计 | Temp. Range ℃ | -30°C to 305°C | 距离与量测点比 (D : S) | 7:1 |
|
|
|
|
Description | 枪型红外线温度计 | Temp. Range ℃ | -60~1000℃ | 距离与量测点比 (D : S) | 50:1 |
|
|
|
|
Description | 枪型红外线温度计 | Temp. Range ℃ | -30℃~300℃ | 距离与量测点比 (D : S) | 7:1 |
|
|
|
|
Description | 振动计(测:加速度,速度,位移量等, RS-232) | 测量范围 | 10Hz~1KHz | 精确度 | ±( 5 % + 2 d ) reading |
|
|
|
|
Description | 笔型振动计PVB-820配件-尖接头 | 测量范围 | - | 精确度 | - |
|
|
|
|
Description | 振动计(测:加速度,速度,位移量等, RS-232) | 测量范围 | 10Hz~1KHz | 精确度 | ±( 5 % + 2 d ) reading |
|
LUTRON 制造厂商共有 315 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:21 / 32
转到:
页 |
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市深南中路3027号嘉汇新城汇商中心2108室
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|