| 
 
| Goot 制造厂商共有 255 个产品   
   |<< 
   << 
   >> 
   >>| 
   页次:7 / 26
       转到:
 页 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| goot_Sn-Ag-Cu 无铅锡丝 |  
						| 100Y编号: | 58930 |  
						| 厂商编号: | SF-B4006 |  
						| 制造厂商: | Goot |  
						| 所在分类: | 47. 含银锡丝 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | goot_Sn-Ag-Cu 无铅锡丝 |   | 合金比例 | Sn99%/0.3%Ag/0.7%Cu |   | 熔点 | 217℃ | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| 银锡 |  
						| 100Y编号: | 11043 |  
						| 厂商编号: | SE-26008RMA |  
						| 制造厂商: | Goot |  
						| 所在分类: | 47. 含银锡丝 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --   | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | 银锡 |   | 合金比例 | 60% |   | 熔点 | 183℃ | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| goot_Sn-Ag-Cu 无铅锡丝 |  
						| 100Y编号: | 90433 |  
						| 厂商编号: | SF-B8010 |  
						| 制造厂商: | Goot |  
						| 所在分类: | 47. 含银锡丝 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | goot_Sn-Ag-Cu 无铅锡丝 |   | 合金比例 | Sn99%/0.3%Ag/0.7%Cu |   | 熔点 | 217℃ | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| 耐热疲劳银锡 |  
						| 100Y编号: | 11044 |  
						| 厂商编号: | SE-26208PL |  
						| 制造厂商: | Goot |  
						| 所在分类: | 47. 含银锡丝 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --   | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | 耐热疲劳银锡 |   | 合金比例 | Exclusive |   | 熔点 | 189 ℃ | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| goot_Sn-Ag-Cu 无铅锡丝 |  
						| 100Y编号: | 34606 |  
						| 厂商编号: | SF-B1006 |  
						| 制造厂商: | Goot |  
						| 所在分类: | 47. 含银锡丝 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | goot_Sn-Ag-Cu 无铅锡丝 |   | 合金比例 | Sn99%/0.3%Ag/0.7%Cu |   | 熔点 | 217℃ | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| goot_Sn-A-Cu无铅锡丝 |  
						| 100Y编号: | 40213 |  
						| 厂商编号: | SF-B1010 |  
						| 制造厂商: | Goot |  
						| 所在分类: | 47. 含银锡丝 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | goot_Sn-A-Cu无铅锡丝 |   | 合金比例 | Sn99%/0.3%Ag/0.7%Cu |   | 熔点 | 217℃ | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   |  |  | Description | 锡炉 |   | Consumption W | 440W |   | 温度范围 | 350℃ | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   |  |  | Description | 锡炉 |   | Consumption W | 470-610W |   | 温度范围 | 500℃ | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| 中型熔锡炉-130(L)*180(W)*60(H)mm |  
						| 100Y编号: | 58876 |  
						| 厂商编号: | POT-200C-220V |  
						| 制造厂商: | Goot |  
						| 所在分类: | 47. 锡炉+配件 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | 中型熔锡炉-130(L)*180(W)*60(H)mm |   | Consumption W | 720W |   | Supply Volt.(VAC) | 220V | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| 无铅熔锡炉 |  
						| 100Y编号: | 59902 |  
						| 厂商编号: | POT-400C-220V |  
						| 制造厂商: | Goot |  
						| 所在分类: | 47. 锡炉+配件 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | 无铅熔锡炉 |   | Consumption W | 3KW |   | 温度范围 | 350℃ | 
 |  
 
 
| Goot 制造厂商共有 255 个产品   
   |<< 
   << 
   >> 
   >>| 
   页次:7 / 26
       转到:
 页 |  
 | 
 
 
			
			
				| 上海·胜特力电子 |  
				| 地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室 电话:86-21-34970699
 86-21-54151736
 传真:86-21-64605107
 E-mail:100y-1@vip.163.com
 |  
 
			
			
				| 深圳·胜特力电子 |  
				| 地址:深圳市深南中路3027号嘉汇新城汇商中心2108室 电话:86-755-83298787
 传真:86-755-83640655
 E-mail:100y@vip.163.com
 |  
 
 
			
			
				| 台湾·胜特力材料 |  
				| 地址:新竹市龙山西路167号 电话:886-3-5773766
 传真:886-3-5773759
 E-mail:sale@100y.com.tw
 |  
 
 |