|
Crydom 制造厂商共有 133 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:5 / 14
转到:
页 |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3-32 Volts DC | | V 负载电压 | 80-530V RMS |
|
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3-32 Volts DC | | V 负载电压 | 48-660 Volts RMS |
|
|
|
|
| Description | Crydom _固态继电器 | | Vin驱动电压 | 4-32VDC | | V 负载电压 | 48-530VAC |
|
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3.5-10 Vdc | | V 负载电压 | 12-280Vrms |
|
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固态继电器 | | Vin驱动电压 | | | V 负载电压 | 12-280 Vrms |
|
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3-32V | | V 负载电压 | 48-660V |
|
|
|
|
| Description | Crydom DC-DC固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3.5-32Vdc | | V 负载电压 | 0-100Vdc |
|
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固态继电器 | | Vin驱动电压 | 4-32 VDC | | V 负载电压 | 660Volts RMS |
|
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固态继电器 | | Vin驱动电压 | 4~32Vdc | | V 负载电压 | 48~660V |
|
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3-32 Volts DC | | V 负载电压 | 48-530Volts RMS |
|
|
Crydom 制造厂商共有 133 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:5 / 14
转到:
页 |
|
| 上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
| 深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市深南中路3027号嘉汇新城汇商中心2108室
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com |
| 台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|