|
Bussmann 制造厂商共有 1444 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:2 / 145
转到:
页 |
|
|
|
| Description | "Coiltronics" 功率电感器 | | 电感值 (uH) | 0.75uH | | 误差值(±%) | ±20% |
|
|
|
|
| Description | "Coiltronics" 功率电感器 | | 电感值 (uH) | 0.2uH | | 误差值(±%) | ±20% |
|
|
|
|
| Description | "Coiltronics" 功率电感器 | | 电感值 (uH) | 1.0uH | | 误差值(±%) | ±20% |
|
|
|
|
| Description | "Coiltronics" 功率电感器 | | 电感值(nH)@MHz | 1000nH | | 误差值(±%) | ±20% |
|
|
|
|
| Description | "COILTRONICS"SMD 双绕线式电感 | | 电感值(nH)@MHz | 33UH | | 误差值(±%) | ±20% |
|
|
|
|
| Description | INDUCTOR SHIELD DUAL 68UH SMD | | 电感值(nH)@MHz | 68uH | | 误差值(±%) | ±20% |
|
|
|
|
DRA Series High Power Density, High Efficiency, Shielded Inductors |
| 100Y编号: |
81004 |
| 厂商编号: |
DRA73-470-R |
| 制造厂商: |
Bussmann |
| 所在分类: |
49. CDRH-磁屏蔽功率线圈电感
|
| 技术资料: |
PDF目录 --
暂无 |
制造厂商资料 -- |
|
| Description | DRA Series High Power Density, High Efficiency, Shielded Inductors | | 电感值(nH)@MHz | 47 uH | | 误差值(±%) | +/-20% |
|
|
|
|
| Description | SMD电感 | | 电感值(nH)@MHz | 5.2uH | | 误差值(±%) | ±30% |
|
|
|
|
| Description | SMD电感 | | 电感值(nH)@MHz | 1.5uH | | 误差值(±%) | ±30% |
|
|
|
|
| Description | SMD电感 | | 电感值(nH)@MHz | 2.4uH | | 误差值(±%) | ±30% |
|
|
Bussmann 制造厂商共有 1444 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:2 / 145
转到:
页 |
|
| 上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
| 深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市深南中路3027号嘉汇新城汇商中心2108室
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com |
| 台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|