| 
 
| NISSEI_铁氟龙电线 小分类共有 182 个产品   
   >> 
   >>| 
   页次:1 / 19
       转到:
 页 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						|  |  
						| 100Y编号: | 143994 |  
						| 厂商编号: | UL1422-24TC-R-单芯 |  
						| 制造厂商: |  |  
						| 所在分类: | 03. NISSEI_铁氟龙电线 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | 说明 | UL1422 tinned Copper   Wires |   | mm2/AWG | 24 |   | 导体线数/线径(mm) | 1/0.50T | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						|  |  
						| 100Y编号: | 143635 |  
						| 厂商编号: | UL1422-22TC-R-单芯 |  
						| 制造厂商: |  |  
						| 所在分类: | 03. NISSEI_铁氟龙电线 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | 说明 | UL1422 tinned Copper   Wires |   | mm2/AWG | 22 |   | 导体线数/线径(mm) | 1/0.6+/-0.01MM | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						|  |  
						| 100Y编号: | 143237 |  
						| 厂商编号: | UL1422-24TC-Y-单芯 |  
						| 制造厂商: |  |  
						| 所在分类: | 03. NISSEI_铁氟龙电线 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | 说明 | UL1422 tinned Copper   Wires |   | mm2/AWG | 24 |   | 导体线数/线径(mm) | 1/0.50T | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						|  |  
						| 100Y编号: | 143236 |  
						| 厂商编号: | UL1422-22TC-B-单芯 |  
						| 制造厂商: |  |  
						| 所在分类: | 03. NISSEI_铁氟龙电线 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | 说明 | UL1422 tinned Copper   Wires |   | mm2/AWG | 22 |   | 导体线数/线径(mm) | 1/0.6+/-0.01MM | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						|  |  
						| 100Y编号: | 137962 |  
						| 厂商编号: | UL1863-24AWG-BULE-19*0.12 |  
						| 制造厂商: |  |  
						| 所在分类: | 03. NISSEI_铁氟龙电线 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | 说明 | UL1863 ETFE 铁氟龙电子线 |   | mm2/AWG | 24/19*0.12 |   | 导体线数/线径(mm) |  | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						|  |  
						| 100Y编号: | 119968 |  
						| 厂商编号: | UL10109-24AWG-W-7*0.20 |  
						| 制造厂商: |  |  
						| 所在分类: | 03. NISSEI_铁氟龙电线 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | 说明 | UL10109 ETFE 铁氟龙电子线 |   | mm2/AWG | 24/7*0.20 |   | 耐电压(Volt.) | 300V | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						|  |  
						| 100Y编号: | 110275 |  
						| 厂商编号: | UL10109-24AWG-Blue-7*0.20 |  
						| 制造厂商: |  |  
						| 所在分类: | 03. NISSEI_铁氟龙电线 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | 说明 | UL10109 ETFE 铁氟龙电子线 |   | mm2/AWG | 24/7*0.20 |   | 导体线数/线径(mm) |  | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						|  |  
						| 100Y编号: | 61748 |  
						| 厂商编号: | UL1332-18AWG-19/0.235-白 |  
						| 制造厂商: | NISSEI |  
						| 所在分类: | 03. NISSEI_铁氟龙电线 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | 说明 | UL1332 FEP 铁氟龙电子线 |   | mm2/AWG | 18 |   | 导体线数/线径(mm) | 19/0.235 | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						|  |  
						| 100Y编号: | 54607 |  
						| 厂商编号: | UL10516-28AWG-1*0.31mm |  
						| 制造厂商: | NISSEI |  
						| 所在分类: | 03. NISSEI_铁氟龙电线 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | 说明 | UL10516 FEP 铁氟龙电子线 |   | mm2/AWG | 28 |   | 导体线数/线径(mm) | 28/1*0.31mm | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						|  |  
						| 100Y编号: | 52548 |  
						| 厂商编号: | UL1911-18AWG-19/0.235-橙色 |  
						| 制造厂商: | NISSEI |  
						| 所在分类: | 03. NISSEI_铁氟龙电线 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | 说明 | UL1911 PFA 铁氟龙电子线 |   | mm2/AWG | 18/19*0.235 |   | 导体线数/线径(mm) |  | 
 |  
 
 
| NISSEI_铁氟龙电线 小分类共有 182 个产品   
   >> 
   >>| 
   页次:1 / 19
       转到:
 页 |  
 | 
 
 
			
			
				| 上海·胜特力电子 |  
				| 地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室 电话:86-21-34970699
 86-21-54151736
 传真:86-21-64605107
 E-mail:100y-1@vip.163.com
 |  
 
			
			
				| 深圳·胜特力电子 |  
				| 地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807 电话:86-755-83298787
 传真:86-755-83640655
 E-mail:100y@vip.163.com
 |  
 
			
			
				| 台湾·胜特力材料 |  
				| 地址:新竹市龙山西路167号 电话:886-3-5773766
 传真:886-3-5773759
 E-mail:sale@100y.com.tw
 |  
 
 |