| 
 
| 其他_温度纪录器 小分类共有 20 个产品   
   >> 
   >>| 
   页次:1 / 2
       转到:
 页 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						|  |  
						| 100Y编号: | 162701 |  
						| 厂商编号: | DT-1311 |  
						| 制造厂商: |  |  
						| 所在分类: | 56. 其他_温度纪录器 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | 说明 | DT-1311单通道标配 |   | 测温Type |  |   | 可测范围 | -200℃-1370℃  -328  -2498    73k-1643k | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						|  |  
						| 100Y编号: | 151921 |  
						| 厂商编号: | 105-5  温度显示器 |  
						| 制造厂商: |  |  
						| 所在分类: | 56. 其他_温度纪录器 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | 说明 | 温度显示器 |   | 可测范围 | -50-150℃ |   | 尺寸 | 270*150*25 | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						|  |  
						| 100Y编号: | 142192 |  
						| 厂商编号: | UT3216 |  
						| 制造厂商: |  |  
						| 所在分类: | 56. 其他_温度纪录器 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | 说明 | 4.3英  屏16通道多路温度测试仪 |   | 测温Type |  |   | 可测范围 | -200.0℃~1800.0℃ | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						|  |  
						| 100Y编号: | 142189 |  
						| 厂商编号: | UT3208 |  
						| 制造厂商: |  |  
						| 所在分类: | 56. 其他_温度纪录器 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | 说明 | 4.3英  屏8通道多路温度测试仪 |   | 测温Type |  |   | 可测范围 | -200.0℃~1800.0℃ | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						|  |  
						| 100Y编号: | 142106 |  
						| 厂商编号: | Win-TP01 |  
						| 制造厂商: | HILA |  
						| 所在分类: | 56. 其他_温度纪录器 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | 说明 | Windows_USB温度资料收集记录器 |   | 测温Type |  |   | 可测范围 | -40°C~85°C | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						|  |  
						| 100Y编号: | 142105 |  
						| 厂商编号: | BLE-TP01 |  
						| 制造厂商: | HILA |  
						| 所在分类: | 56. 其他_温度纪录器 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | 说明 | Android蓝牙温度资料收集记录器 |   | 测温Type |  |   | 可测范围 | -40°C~125°C | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						|  |  
						| 100Y编号: | 142049 |  
						| 厂商编号: | 立式测温仪三角支架 |  
						| 制造厂商: |  |  
						| 所在分类: | 56. 其他_温度纪录器 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						|  |  
						| 100Y编号: | 142048 |  
						| 厂商编号: | HK3测温仪 |  
						| 制造厂商: |  |  
						| 所在分类: | 56. 其他_温度纪录器 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | 说明 | 立式测温仪 |   | 测温Type | 32℃~43℃/0℃-100℃ |   | 可测范围 |  | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						|  |  
						| 100Y编号: | 140634 |  
						| 厂商编号: | UT330T |  
						| 制造厂商: | UNI-T |  
						| 所在分类: | 56. 其他_温度纪录器 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | 说明 | 温湿度记录仪-实验室冷链运输USB数据记录仪 |   | 测温Type |  |   | 可测范围 | -30~70℃ /0~99.9%RH | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						|  |  
						| 100Y编号: | 139605 |  
						| 厂商编号: | UT30H |  
						| 制造厂商: |  |  
						| 所在分类: | 56. 其他_温度纪录器 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | 说明 | 家用温度枪 |   | 测温Type | 32℃~45℃ |   | 可测范围 |  | 
 |  
 
 
| 其他_温度纪录器 小分类共有 20 个产品   
   >> 
   >>| 
   页次:1 / 2
       转到:
 页 |  
 | 
 
 
			
			
				| 上海·胜特力电子 |  
				| 地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室 电话:86-21-34970699
 86-21-54151736
 传真:86-21-64605107
 E-mail:100y-1@vip.163.com
 |  
 
			
			
				| 深圳·胜特力电子 |  
				| 地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807 电话:86-755-83298787
 传真:86-755-83640655
 E-mail:100y@vip.163.com
 |  
 
			
			
				| 台湾·胜特力材料 |  
				| 地址:新竹市龙山西路167号 电话:886-3-5773766
 传真:886-3-5773759
 E-mail:sale@100y.com.tw
 |  
 
 |