| 
 
| 表面型DC驱动/AC负载固态继电器 小分类共有 212 个产品   
   |<<
   << 
   >> 
   >>| 
   页次:7 / 22
       转到:
 页 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| Celduc_固态继电器(带简单输入) |  
						| 100Y编号: | 89195 |  
						| 厂商编号: | SO965560 |  
						| 制造厂商: | Celduc |  
						| 所在分类: | 29. 表面型DC驱动/AC负载固态继电器 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | Celduc_固态继电器(带简单输入) |   | Vin驱动电压 | 8-30VDC |   | Vrms负载电压 | 24~600VAC | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| SSR固态继电器 |  
						| 100Y编号: | 88998 |  
						| 厂商编号: | SS2425DZ |  
						| 制造厂商: |  |  
						| 所在分类: | 29. 表面型DC驱动/AC负载固态继电器 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | SSR固态继电器 |   | Vin驱动电压 | 4-32VDC(Zero Voltage Switching) |   | Vrms负载电压 | 70~240VAC | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| SSR固态继电器 DC-AC |  
						| 100Y编号: | 88997 |  
						| 厂商编号: | SS2440DZ |  
						| 制造厂商: |  |  
						| 所在分类: | 29. 表面型DC驱动/AC负载固态继电器 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | SSR固态继电器 DC-AC |   | Vin驱动电压 | 4-32VDC(Zero Voltage Switching) |   | Vrms负载电压 | 70~240VAC | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| 固态继电器 |  
						| 100Y编号: | 87503 |  
						| 厂商编号: | SOR867070 |  
						| 制造厂商: | Celduc |  
						| 所在分类: | 29. 表面型DC驱动/AC负载固态继电器 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | 固态继电器 |   | Vin驱动电压 | 3,5-32VDC |   | Vrms负载电压 | 24-510VAC | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| celduc_功率固态继电器 |  
						| 100Y编号: | 86297 |  
						| 厂商编号: | SO763090 |  
						| 制造厂商: | Celduc |  
						| 所在分类: | 29. 表面型DC驱动/AC负载固态继电器 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | celduc_功率固态继电器 |   | Vin驱动电压 | 3.5-32VDC |   | Vrms负载电压 | 400V | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| 表面型DC驱动/AC负戴固态继电器 |  
						| 100Y编号: | 86031 |  
						| 厂商编号: | SO865970 |  
						| 制造厂商: | Celduc |  
						| 所在分类: | 29. 表面型DC驱动/AC负载固态继电器 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | 表面型DC驱动/AC负戴固态继电器 |   | Vin驱动电压 | 20-265VAC/VDC |   | Vrms负载电压 | 24-510VAC | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| FOTEK_表面型DC驱动/负戴固态继电器 |  
						| 100Y编号: | 85830 |  
						| 厂商编号: | SSR-10DA |  
						| 制造厂商: | FOTEK |  
						| 所在分类: | 29. 表面型DC驱动/AC负载固态继电器 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | FOTEK_表面型DC驱动/负戴固态继电器 |   | Vin驱动电压 | 3~32VDC |   | Vrms负载电压 | 24~380VAC | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| OMRON 固态继电器 |  
						| 100Y编号: | 85638 |  
						| 厂商编号: | G3MC-202P-DC5V |  
						| 制造厂商: | OMRON |  
						| 所在分类: | 29. 表面型DC驱动/AC负载固态继电器 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | OMRON 固态继电器 |   | Vin驱动电压 | 5VDC |   | Vrms负载电压 | AC100~240V | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| Celduc_二相固态继电器 |  
						| 100Y编号: | 85094 |  
						| 厂商编号: | SCB962600 |  
						| 制造厂商: | Celduc |  
						| 所在分类: | 29. 表面型DC驱动/AC负载固态继电器 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | Celduc_二相固态继电器 |   | Vin驱动电压 | 8-30VDC |   | Vrms负载电压 | 24-600VAC | 
 |  
			
				| 
 |  
				|   | 
					
						| 表面型DC驱动/AC负戴固态继电器 |  
						| 100Y编号: | 84663 |  
						| 厂商编号: | XSSR-DA4820 |  
						| 制造厂商: | XURUI |  
						| 所在分类: | 29. 表面型DC驱动/AC负载固态继电器 |  
						| 技术资料: | PDF目录 --
						暂无 | 制造厂商资料 --   |  |  | Description | 表面型DC驱动/AC负戴固态继电器 |   | Vin驱动电压 | 20A |   | Vrms负载电压 | 75~480VAC | 
 |  
 
 
| 表面型DC驱动/AC负载固态继电器 小分类共有 212 个产品   
   |<<
   << 
   >> 
   >>| 
   页次:7 / 22
       转到:
 页 |  
 | 
 
 
			
			
				| 上海·胜特力电子 |  
				| 地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室 电话:86-21-34970699
 86-21-54151736
 传真:86-21-64605107
 E-mail:100y-1@vip.163.com
 |  
 
			
			
				| 深圳·胜特力电子 |  
				| 地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807 电话:86-755-83298787
 传真:86-755-83640655
 E-mail:100y@vip.163.com
 |  
 
			
			
				| 台湾·胜特力材料 |  
				| 地址:新竹市龙山西路167号 电话:886-3-5773766
 传真:886-3-5773759
 E-mail:sale@100y.com.tw
 |  
 
 |