波形产生器 & 频率计数器 中分类下共有 40 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:2 / 4
转到:
页 |
|
|
|
Description | 函数信号产生器 扫描功能 | 频率范围 | 0.3Hz ~ 3MHz | 波形 | 正弦波, 三角波, 方波, Ramp, TTL与CMOS输出 |
|
|
|
|
Description | 函数讯号产生器 | 频率范围 | 0.1Hz-7MHz | 波形 | 正弦波/方波 |
|
|
|
|
Description | Agilent_函数/任意波形产生器 | 频率范围 | 10MHz | 波形 | 正弦波/方波 |
|
|
|
|
Description | Agilent_函数/任意波形产生器 | 频率范围 | 20MHz |
|
|
|
|
Description | 25MHz 任意/函数信号产生器 | 频率范围 | 25MHz | 波形 | 正弦波, 三角波, 方波,杂讯波,任意波 |
|
|
|
|
Description | 25MHz 任意/函数信号产生器 | 频率范围 | 25MHz | 波形 | 正弦波, 三角波, 方波,杂讯波,任意波 |
|
|
|
|
Description | 函数信号产生器 | 频率范围 | 0.3Hz ~ 3MHz | 波形 | 正弦波, 三角波, 方波, Ramp, TTL与CMOS输出 |
|
|
|
|
Description | 50MHz 任意/函数信号产生器 | 频率范围 | 50MHz | 重量 | 4.0Kg |
|
|
|
|
Description | 功率函数信号发生器105H×225W×285D(mm) | 频率范围 | 0.2Hz~20MHz | 波形 | 正弦波、方波、三角波、脉冲波、斜波、50Hz正弦波 |
|
|
|
|
Description | 函数信号发生器280*255*100mm | 频率范围 | 0.3Hz~3MHz | 波形 | 正弦波,方波,三角波,正向及负向锯齿波,正向及负向脉冲波 |
|
波形产生器 & 频率计数器 中分类下共有 40 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:2 / 4
转到:
页 |
|
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|