掌上型温度表+测温棒 中分类下共有 229 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:12 / 23
转到:
页 |
|
|
|
100Y编号: |
72111 |
厂商编号: |
DE-305-321000S |
制造厂商: |
|
所在分类: |
56. 温度测试棒+配件
|
技术资料: |
PDF目录 --
暂无 |
制造厂商资料 -- 暂无 |
|
说明 | 温度感测棒 | 测温Type | K-TYPE | 可测范围℃ | Max. 600℃ |
|
|
|
|
说明 | 白金电阻感温棒 | 测温Type | | 可测范围℃ | -50° C~400° C |
|
|
|
|
说明 | 表面用感温棒 | 测温Type | TYPE K | 可测范围℃ | -50° C~400° C |
|
|
|
|
说明 | 液体用感温棒 | 测温Type | TYPE K | 可测范围℃ | -50° C~1200° C |
|
|
|
|
说明 | 液体用感温棒 | 测温Type | TYPE K | 可测范围℃ | -50° C~900° C |
|
|
|
|
说明 | 铁氟龙热电偶感温棒 -50~400℃ | 测温Type | TYPE K | 可测范围℃ | -50~400℃ |
|
|
|
|
Description | 双组温度计 | Range | Type K: -100° C to 1300° C Type J: -100° C to 1200° C |
|
|
|
|
Description | 记忆式温度计 | Range | -10° C to 300° C | 重量 | 515g |
|
|
|
|
Description | 四视窗显示温度计 | Range | Type K:-199.9° C to 1370° C Type J: -199.9° C to 1270° C | 重量 | 310g |
|
|
|
|
Description | 多功能精密温度计 | Range | TP-100: -199.99° C~800° C TYPE K: -100° C~1370° C TYPE J: -90° C~900° C TYPE T: -100° C~400°C TYPE E: -80° C~779.9° C | 重量 | 285g |
|
掌上型温度表+测温棒 中分类下共有 229 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:12 / 23
转到:
页 |
|
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|