红外线测温枪 中分类下共有 97 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:8 / 10
转到:
页 |
|
|
|
Description | 非接触式红外线测温器 | Temp. Range ℃ | 0 至 115 ℃: ± 2 %,16 至 225 ℃: ± 5 %,226 至 350 ℃: ± 5 % | 距离与量测点比 (D : S) | D : S = 4 : 1 |
|
|
|
|
Description | FLUKE_红外线测温枪 | Temp. Range ℃ | -40℃~550℃(-40 ~1022 ) | 距离与量测点比 (D : S) | 12:1 |
|
|
|
|
Description | 枪型红外线温度计 | Temp. Range ℃ | -60~1000℃ | 距离与量测点比 (D : S) | 50:1 |
|
|
|
|
Description | FLUKE_红外线测温枪 | Temp. Range ℃ | -40℃~650℃(-40 ~1202 ) | 距离与量测点比 (D : S) | 30:1 |
|
|
|
|
Description | FLUKE_热像仪 | Temp. Range ℃ | -20℃~100℃(-4 ~212 ) |
|
|
|
|
Description | FLUKE_热像仪 | Temp. Range ℃ | -20℃~100℃(-4 ~212 ) |
|
|
|
|
Description | FLUKE_热像仪 | Temp. Range ℃ | -20℃ to +350℃ |
|
|
|
|
Description | FLUKE_热像仪 | Temp. Range ℃ | -20℃ to +250℃ |
|
|
|
|
Description | FLUKE_红外线测温枪 | Temp. Range ℃ | -40℃~800℃(-40 ~1472 ) | 距离与量测点比 (D : S) | 50:1 |
|
|
|
|
Description | FLUKE_红外线温度计 | Temp. Range ℃ | -40℃~500℃ (-40 ~932 ) | 距离与量测点比 (D : S) | 8:1 |
|
红外线测温枪 中分类下共有 97 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:8 / 10
转到:
页 |
|
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|