|
Bourns_贴片电感 中分类下共有 19 个产品
>>
>>|
页次:1 / 2
转到:
页 |
|
|
|
| Description | Bourns_SMT 绕线电感 | | 电感值 (uH) | 4.7uH | | 误差值(±%) | ±10% |
|
|
|
|
| Description | Bourns_SMT 绕线电感 | | 电感值 (uH) | 6.8uH | | 误差值(±%) | ±10% |
|
|
|
|
| Description | Bourns_SMT 绕线电感 | | 电感值 (uH) | 2.7 uH | | 误差值(±%) | ±10% |
|
|
|
|
| Description | Bourns_SMT 绕线电感 | | 电感值 (uH) | 1.5uH | | 误差值(±%) | ±10% |
|
|
|
|
| Description | 非屏蔽型固定电感 | | 电感值 (uH) | 15nH | | 误差值(±%) | 5% |
|
|
|
|
| Description | 非屏蔽型固定电感 | | 电感值 (uH) | 39nH | | 误差值(±%) | 5% |
|
|
|
|
| Description | 非屏蔽型固定电感 | | 电感值 (uH) | 18 nH | | 误差值(±%) | 5% |
|
|
|
|
| Description | 非屏蔽型固定电感 | | 电感值 (uH) | 12nH | | 误差值(±%) | 5% |
|
|
|
|
| Description | 非屏蔽型固定电感 | | 电感值 (uH) | 2.7nH | | 误差值(±%) | ±0.3% |
|
|
|
|
| Description | 非屏蔽型固定电感 | | 电感值 (uH) | 2.2nH | | 误差值(±%) | ±0.3% |
|
|
Bourns_贴片电感 中分类下共有 19 个产品
>>
>>|
页次:1 / 2
转到:
页 |
|
| 深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com
|
| 上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
| 台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|