固态继电器 中分类下共有 801 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:57 / 81
转到:
页 |
|
|
|
Description | S202S01F 固态继电器 with Zero Cross | Vin驱动电压 | 6V | Vrms负载电压 | 600V |
|
|
|
|
Description | Crydom DC-AC固态继电器 | Vin驱动电压 | 3-32 Volts DC | V 负载电压 | 80-530V RMS |
|
|
|
|
Description | Crydom DC-AC固态继电器 | Vin驱动电压 | 3-32 Volts DC | V 负载电压 | 80-530V RMS |
|
|
|
|
Description | Crydom DC-AC固态继电器 | Vin驱动电压 | 3-32 Volts DC | V 负载电压 | 48-530Volts RMS |
|
|
|
|
Description | DC驱动/AC负戴固态继电器-UL,CSA | Vin驱动电压 | DC3-24V | Vrms负载电压 | AC50~264V |
|
|
|
|
Description | 表面型DC驱动/AC负戴固态继电器(带控制电流调节) | Vin驱动电压 | 3,5~32VDC | V 负载电压 | 24~600VAC |
|
|
|
|
Description | 固态继电器 24 to 600 VAC-50 ARMS | Vin驱动电压 | | Vrms负载电压 | 600VAC |
|
|
|
|
Description | Crydom DC-AC固态继电器 | Vin驱动电压 | 3-32 Volts DC | V 负载电压 | 48-530 Volts RMS |
|
|
|
|
Description | 表面型三相固态继电器 | Vin驱动电压 | 3~32VDC | Vrms负载电压 | 90~480VAC |
|
|
|
|
Description | Crydom DC-AC固态继电器 | Vin驱动电压 | 3-32 Volts DC | V 负载电压 | 48-660 Volts RMS |
|
固态继电器 中分类下共有 801 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:57 / 81
转到:
页 |
|
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|