|
固态继电器 中分类下共有 801 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:30 / 81
转到:
页 |
|
|
|
| Description | 快达_固态继电器 | | Vin驱动电压 | DC(4-32V) | | V 负载电压 | 工作电压:48-660VAC |
|
|
|
|
| Description | Celduc_固态继电器 | | Vin驱动电压 | | | Vrms负载电压 | 70-275VAC |
|
|
|
|
| Description | Crydom DC-DC固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3.5~32VDC | | V 负载电压 | 3~60Vdc |
|
|
|
|
| Description | Crydom AC-AC固态继电器 | | Vin驱动电压 | 90 ~ 280Vac | | V 负载电压 | 24 ~ 280Vac |
|
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC 固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3 ~ 32VDC | | V 负载电压 | 24 ~ 140Vac |
|
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC 固态继电器 | | Vin驱动电压 | 4 ~ 32VDC | | V 负载电压 | 48 ~ 530Vac |
|
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固态继电器 | | Vin驱动电压 | 4-32VDC | | V 负载电压 | 48 ~ 530 V |
|
|
|
|
| Description | Crydom AC-AC固态继电器 | | Vin驱动电压 | 90 ~ 280VAC | | V 负载电压 | 48 ~ 660 V |
|
|
|
|
| Description | Crydom AC-AC固态继电器 | | Vin驱动电压 | 48-660VAC | | V 负载电压 | 90-280Vrms |
|
|
|
|
| Description | Crydom AC-AC固态继电器 | | Vin驱动电压 | 90 ~ 280VAC | | V 负载电压 | 48 ~ 530 V |
|
|
固态继电器 中分类下共有 801 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:30 / 81
转到:
页 |
|
| 深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com
|
| 上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
| 台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|