|
固态继电器 中分类下共有 801 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:27 / 81
转到:
页 |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3.5-10 Vdc | | V 负载电压 | 12-280Vrms |
|
|
|
|
| 说明 | KYOTTO_固态继电器(S.S.R) | | Vin驱动电压 | DC3.8~10V | | 负载电压(V) | 24~280VAC |
|
|
|
|
| Description | KYOTTO_表面型三相固态继电器 | | Vin驱动电压 | 12-32VDC | | Vrms负载电压 | 48-480VAC |
|
|
|
|
| 说明 | Quad high side smart Power solid state relay | | Vin驱动电压 | PowerSO-10 | | 控制电压范围(mA) | 10mA |
|
|
|
|
| Description | ISO High Side Smart Power Solid State Relay | | Vin驱动电压 | 26Vcc | | V 负载电压 | 60Vdss |
|
|
|
|
| Description | 表面型DC驱动/AC负戴固态继电器 | | Vin驱动电压 | 20-265VAC/DC | | Vrms负载电压 | 24-510VAC |
|
|
|
|
| Description | DC/DC 60A 直流固态继电器 | | Vin驱动电压 | 5-30VDC | | V 负载电压 | 12-250VDC/ |
|
|
|
|
| Description | Celduc_固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3-32VDC | | Vrms负载电压 | 12-280VAC |
|
|
|
|
| Description | Crydom_固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3.5~32VDC | | V 负载电压 | 3~60VDC |
|
|
|
|
| Description | OPTO22_G1类比0至5VDC电压输入模块,隔离型 | | Vin驱动电压 | 0-5Vdc电压输入(高速) | | V 负载电压 | |
|
|
固态继电器 中分类下共有 801 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:27 / 81
转到:
页 |
|
| 深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com
|
| 上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
| 台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|