|
固态继电器 中分类下共有 801 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:25 / 81
转到:
页 |
|
|
|
| Description | OMRON 固态继电器 | | Vin驱动电压 | 5VDC | | Vrms负载电压 | AC100~240V |
|
|
|
|
| Description | Crydom_固态继电器 | | Vin驱动电压 | 4-32VDCcontrol | | V 负载电压 | 24-400V |
|
|
|
|
| Description | Celduc_二相固态继电器 | | Vin驱动电压 | 8-30VDC | | Vrms负载电压 | 24-600VAC |
|
|
|
|
| Description | XURUI_表面型AC驱动/AC负戴固态继电器 | | Vin驱动电压 | 80~250VAC | | Vrms负载电压 | 75~480VAC load |
|
|
|
|
| Description | 表面型DC驱动/AC负戴固态继电器 | | Vin驱动电压 | 20A | | Vrms负载电压 | 75~480VAC |
|
|
|
|
| Description | 表面型DC驱动/AC负戴固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3~32VDC | | Vrms负载电压 | 75~480VAC |
|
|
|
|
| Description | 单项固态继电器 | | Vin驱动电压 | 5-30VDC | | V 负载电压 | 12-250VDC |
|
|
|
|
| Description | Celduc_表面型三相固态继电器 | | Vin驱动电压 | 5.5~30VDC | | Vrms负载电压 | 24~600VAC |
|
|
|
|
| 说明 | 功率固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3.5-32Vdc | | 负载电压(V) | |
|
|
|
|
| Description | 交流负荷用 S.S.R继电器 | | Vin驱动电压 | 3-32VDC | | Vrms负载电压 | 24-280VAC |
|
|
固态继电器 中分类下共有 801 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:25 / 81
转到:
页 |
|
| 深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com
|
| 上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
| 台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|