|
固态继电器 中分类下共有 801 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:24 / 81
转到:
页 |
|
|
|
马达逆相保护器-逆向断相缺相保护器 |
| 100Y编号: |
88689 |
| 厂商编号: |
APR-3 |
| 制造厂商: |
|
| 所在分类: |
29. 表面型三相固态继电器
|
| 技术资料: |
PDF目录 --
暂无 |
制造厂商资料 -- |
|
| Description | 马达逆相保护器-逆向断相缺相保护器 | | Vin驱动电压 | AC220V | | Vrms负载电压 | 250V |
|
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC Solid State Relay | | Vin驱动电压 | | | V 负载电压 | 240Vac |
|
|
|
|
| Description | NAIS_固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3~28Vdc | | Vrms负载电压 | 75~250VAC |
|
|
|
|
| Description | 欧姆龙_硬态继电器 | | Vin驱动电压 | 19 to 264 VAC | | Vrms负载电压 | 200 V |
|
|
|
|
| Description | ECE_固态继电器 | | Vin驱动电压 | 24VDC | | V 负载电压 | 48VDC |
|
|
|
|
| Description | 固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3,5-32VDC | | Vrms负载电压 | 24-510VAC |
|
|
|
|
| 说明 | NEC/CEL_固态继电器,OCMOS FET | | Vin驱动电压 | | | V 负载电压 | 5V |
|
|
|
|
| Description | celduc_功率固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3.5-32VDC | | Vrms负载电压 | 400V |
|
|
|
|
| Description | 表面型DC驱动/AC负戴固态继电器 | | Vin驱动电压 | 20-265VAC/VDC | | Vrms负载电压 | 24-510VAC |
|
|
|
|
| Description | FOTEK_表面型DC驱动/负戴固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3~32VDC | | Vrms负载电压 | 24~380VAC |
|
|
固态继电器 中分类下共有 801 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:24 / 81
转到:
页 |
|
| 深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com
|
| 上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
| 台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|