|
固态继电器 中分类下共有 801 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:20 / 81
转到:
页 |
|
|
|
| Description | CRYDOM_固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3-32VDC | | V 负载电压 | 24-280VAC |
|
|
|
|
| Description | Crydom 固态继电器 | | Vin驱动电压 | 4-32Vdc | | Vrms负载电压 | 48-530Vac |
|
|
|
|
| Description | OMRON_固态继电器 | | Vin驱动电压 | 5-24VDC | | V 负载电压 | 5-48VDC |
|
|
|
|
| 说明 | PHOENIX_固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3~33VDC | | 负载电压(V) | 24VDC |
|
|
|
|
| Description | NAIS_固态继电器 | | Vin驱动电压 | 24VDC | | Vrms负载电压 | 75~250VAC |
|
|
|
|
| Description | celduc_固态继电器 | | Vin驱动电压 | 5~30Vdc | | Vrms负载电压 | 24-520VAC |
|
|
|
|
| Description | 固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3-32VDC | | Vrms负载电压 | 3-100VDC |
|
|
|
|
| Description | 防止缺相逆相继电器 | | Vin驱动电压 | 200~480V 50/60Hz | | Vrms负载电压 | |
|
|
|
|
| Description | JEL_表面式固态继电器 | | Vin驱动电压 | 15A | | Vrms负载电压 | 120,240VAcrms |
|
|
|
|
| Description | 1 A型固态继电器 | | Vrms负载电压 | 250V | | Irms负载电流 | 250V |
|
|
固态继电器 中分类下共有 801 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:20 / 81
转到:
页 |
|
| 深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com
|
| 上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
| 台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|