|
固态继电器 中分类下共有 801 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:15 / 81
转到:
页 |
|
|
|
| Description | DC-AC固态继电器 | | Vin驱动电压 | 5~30Vdc | | Vrms负载电压 | 24-600Vac |
|
|
|
|
| Description | Low profile SIP 4pin Triac output SSR | | Vin驱动电压 | 6V DC | | Vrms负载电压 | 3.0KV rms |
|
|
|
|
| Description | Low profile SIP 4pin Triac output SSR | | Vin驱动电压 | 6V DC | | Vrms负载电压 | 3.0KV rms |
|
|
|
|
| 说明 | 固态继电器 - 工业安装 4-32 VDC | | Vin驱动电压 | 4 VDC to 32 VDC | | 负载电压(V) | 24 VAC to 280 VAC |
|
|
|
|
| Description | CRYDOM_固态继电器 | | Vin驱动电压 | 4-10Vac | | V 负载电压 | 12-280Vac |
|
|
|
|
| 说明 | IR_Solid State Relay | | 负载电压(V) | 20-280V | | 负载电流(A) | 3A |
|
|
|
|
| Description | 固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3.5-32VDC | | Vrms负载电压 | 24-510VAC |
|
|
|
|
| Description | OMRON_固态继电器 | | Vin驱动电压 | 24VDC | | Vrms负载电压 | AC100~240V |
|
|
|
|
| Description | Crydom_固态继电器 | | Vin驱动电压 | 3-15VDC | | V 负载电压 | 24-400V |
|
|
|
|
| Description | OMRON_固态继电器 | | Vin驱动电压 | 12VDC | | Vrms负载电压 | AC100~240V |
|
|
固态继电器 中分类下共有 801 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:15 / 81
转到:
页 |
|
| 深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com
|
| 上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
| 台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|