固态继电器 中分类下共有 801 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:14 / 81
转到:
页 |
|
|
|
Description | Celduc_固态继电器(带简单输入) | Vin驱动电压 | 8-30VDC | Vrms负载电压 | 24~600VAC |
|
|
|
|
Description | Load Current 15 to 40A Small Screw Terminal SSR | Vin驱动电压 | 4-32VDC | Vrms负载电压 | 75V-250VAC |
|
|
|
|
Description | 继电器 | Vin驱动电压 | 3~32Vdc | V 负载电压 | 3-120 VDC |
|
|
|
|
Description | CRYDOM_固态继电器 | Vin驱动电压 | 3-32 Volts DC | V 负载电压 | 24-280 Volts RMS |
|
|
|
|
Description | 单相固态继电器 | Vin驱动电压 | 3.5-32VDC | Vrms负载电压 | 24-600VAC |
|
|
|
|
Description | 单相固态继电器 | Vin驱动电压 | 3-32VDC | Vrms负载电压 | 12-280VAC |
|
|
|
|
Description | Panasonic_固态继电器 | Vin驱动电压 | 18 VDC to 28 VDC | V 负载电压 | 75 VAC to 264 VAC |
|
|
|
|
Description | Crydom DC-AC固态继电器 | Vin驱动电压 | 3-32 Volts DC | V 负载电压 | 48-530 Volts RMS |
|
|
|
|
Description | KYOTTO表面型三相固态继电器 | Vin驱动电压 | 12-32VDC | Vrms负载电压 | 48-480VAC |
|
|
|
|
Description | Load Current 15 to 40A Small Screw Terminal SSR | Vin驱动电压 | 4~32VDC | Vrms负载电压 | 75~250VAC |
|
固态继电器 中分类下共有 801 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:14 / 81
转到:
页 |
|
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|