|
光电开关+Amp. 中分类下共有 550 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:52 / 55
转到:
页 |
|
|
|
| Description | 光电开关(镜片反射型,标准出线式) | | 工作电压 | 10~30VDC ; Ripple<20% peak to peak | | 检测距离 | 2M |
|
|
|
|
| Description | 光电开关(防水型IP-67-标准出线型) | | 工作电压 | 10~30VDC ; Ripple 20% peak to peak | | 检测距离 | 2M |
|
|
|
|
| Description | 光纤管 | | 检测距离 | | | 最小值测的物体 | |
|
|
|
|
| Description | 光纤管-透过型 | | 检测距离 | 680mm | | 最小值测的物体 | φ1(φ0.005)mm |
|
|
|
|
| Description | 光纤放大器(光电开关) | | 检测距离 | | | 最小值测的物体 | |
|
|
|
|
| Description | Simple Fiber Amplifiers | | 供应电压 | 12~24VDC±10% | | Output | NPN output |
|
|
|
|
| Description | "OMRON" 透过型光电开关(入光时ON) | | 工作电压 | DC12~24V±10% | | 检测距离 | 1m |
|
|
|
|
| Description | 光纤管 | | 检测距离 | | | 最小值测的物体 | (φ0.005)mm*2 |
|
|
|
|
| Description | 光纤感测开关 | | 检测距离 | 120mm透过,50mm反射 | | 最小值测的物体 | |
|
|
|
|
| Description | 反射板 | | 工作电压 | | | 检测距离 | 100mm~3M(额定值) |
|
|
光电开关+Amp. 中分类下共有 550 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:52 / 55
转到:
页 |
|
| 深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com
|
| 上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
| 台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|