RVV 控制电缆 中分类下共有 99 个产品
>>
>>|
页次:1 / 10
转到:
页 |
|
|
|
Description | 600V交连聚乙烯绝缘聚氯乙烯被覆电力电缆(XLPE-PVC电缆) | 面积mm2/AWG | 2mm2 | 线数 / 线径mm | 3C |
|
|
|
|
Description | PVC电缆聚氯乙烯软电缆 | 面积mm2/AWG | 14mm2 | 线数 / 线径mm | 4C |
|
|
|
|
Description | PVC 600V 铜网编织遮蔽多芯控制电缆 | 面积mm2/AWG | 2.0/14 | 线数 / 线径mm | 37/0.26 |
|
|
|
|
Description | PVC 600V 铜网编织遮蔽多芯控制电缆 | 面积mm2/AWG | 0.5/20 | 线数 / 线径mm | 20/0.18 |
|
|
|
|
Description | PVC 600V 铜网编织遮蔽多芯控制电缆 | 面积mm2/AWG | 2.0/14 | 线数 / 线径mm | 37/0.26 |
|
|
|
|
Description | PVC 600V 铜网编织遮蔽多芯控制电缆 | 面积mm2/AWG | 0.5/20 | 线数 / 线径mm | 20/0.18 |
|
|
|
|
Description | PVC 600V 铜网编织遮蔽多芯控制电缆 | 面积mm2/AWG | 1.25/16 | 线数 / 线径mm | 50/0.18 |
|
|
|
|
Description | PVC 600V 铜网编织遮蔽多芯控制电缆 | 面积mm2/AWG | 1.25/16 | 线数 / 线径mm | 50/0.18 |
|
|
|
|
Description | PVC 600V 铜网编织遮蔽多芯控制电缆 | 面积mm2/AWG | 0.75/18 | 线数 / 线径mm | 30/0.18 |
|
|
|
|
Description | PVC 600V 铜网编织遮蔽多芯控制电缆 | 面积mm2/AWG | 1.25/16 | 线数 / 线径mm | 50/0.18 |
|
RVV 控制电缆 中分类下共有 99 个产品
>>
>>|
页次:1 / 10
转到:
页 |
|
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|