Belden_线材 中分类下共有 142 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:4 / 15
转到:
页 |
|
|
|
Description | 音频仪表控制多股绞合镀锡铜导体3芯 | Trade No. | UL2093; NEC CM | No. of Pairs | Non-Paired |
|
|
|
|
Description | Belden 4.5G高清同轴电缆线SDI音频RG6宽频有线 | 频宽 Hz | | 线材差损(dB/M)@ ? GHz | |
|
|
|
|
Description | Belden 12GHZ 4K-高清- 镀银铜导体同轴连接线 | 频宽 Hz | 12GHz | 线材差损(dB/M)@ ? GHz | |
|
|
|
|
Description | Belden 音频广播门禁计算机控制线-双绞铝箔屏蔽 | Trade No. | UL2092 | No. of Pairs | 1 |
|
|
|
|
Description | Belden_ISA/SP-50 PROFIBUS Cable | No. of Pairs | 1P (Blue & Orange) | No. Conductors | 2芯 |
|
|
|
|
Description | 数位音响线 遮蔽双绞线 22AWG | Trade No. | NEC CM | No. of Pairs | 2P/4C |
|
|
|
|
Description | Belden 两芯屏蔽双绞 RS232总线 | No. of Pairs | - | No. Conductors | 2芯 |
|
|
|
|
Description | Belden_RS-232/422屏蔽双绞线 | No. of Pairs | - | No. Conductors | 4芯 |
|
|
|
|
Description | RG-58/U 微波射频通讯50欧实芯纯铜导体屏蔽 | 频宽 Hz | | 线材差损(dB/M)@ ? GHz | 14.5 (100 ft) dB @ 1000 MHz |
|
|
|
|
Description | Belden_音频仪表铝箔整体屏蔽一对双绞线镀锡铜 | Trade No. | 8451 | No. of Pairs | 1P |
|
Belden_线材 中分类下共有 142 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:4 / 15
转到:
页 |
|
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|