高温线材 中分类下共有 753 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:50 / 76
转到:
页 |
|
|
|
说明 | 18-TE-1930, MIL-W-16878/4 (Type E) wire | mm2/AWG | 18 | 耐电压(Volt.) | 600V |
|
|
|
|
说明 | 16-TE-1929, MIL-W-16878/4 (Type E) wire | mm2/AWG | 16 | 导体线数/线径(mm) | 19/1.35mm |
|
|
|
|
说明 | 铁弗龙耐热19股银线军规:Mil-W-16878/4 (UL1213,UL1371,HP3-EXBJE2 "2001") | mm2/AWG | 16 | 导体线数/线径(mm) | 19/1.35mm |
|
|
|
|
说明 | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | mm2/AWG | 14 | 导体线数/线径(mm) | 19/1.7mm |
|
|
|
|
说明 | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | mm2/AWG | 14 | 导体线数/线径(mm) | 19/1.7mm |
|
|
|
|
说明 | 铁弗龙耐热19股银线军规:Mil-W-16878/4 (4BLE0"B",HP3-EXBLE0"2001") | mm2/AWG | 12 | 导体线数/线径(mm) | 19/2.13mm |
|
|
|
|
说明 | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | mm2/AWG | 10 | 导体线数/线径(mm) | 37/2.74mm |
|
|
|
|
说明 | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | mm2/AWG | 10 | 导体线数/线径(mm) | 37/2.74mm |
|
|
|
|
说明 | 16-TE-1929, MIL-W-16878/4 (Type E) wire | mm2/AWG | 16 | 导体线数/线径(mm) | 19/1.35mm |
|
|
|
|
说明 | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | mm2/AWG | 12 | 导体线数/线径(mm) | 19/2.13mm |
|
高温线材 中分类下共有 753 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:50 / 76
转到:
页 |
|
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|