高温线材 中分类下共有 753 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:46 / 76
转到:
页 |
|
|
|
说明 | THERMAX_MIL-W-22759/11 铁弗龙线 | mm2/AWG | 20AWG | 导体线数/线径(mm) | 1/0.97 |
|
|
|
|
说明 | THERMAX_MIL-W-22759/11 铁弗龙线 | mm2/AWG | 20AWG | 导体线数/线径(mm) | 1/0.97 |
|
|
|
|
说明 | THERMAX_MIL-W-22759/11 铁弗龙线 | mm2/AWG | 20AWG | 导体线数/线径(mm) | 1/0.97 |
|
|
|
|
说明 | THERMAX_MIL-W-22759/11 铁弗龙线 | mm2/AWG | 20AWG | 导体线数/线径(mm) | 1/0.97 |
|
|
|
|
说明 | THERMAX_MIL-DTL-22759/82铁弗龙线 | mm2/AWG | 22AWG | 导体线数/线径(mm) | 1/0.76 |
|
|
|
|
说明 | 军规:MIL-W-22759/11 | mm2/AWG | 22AWG | 导体线数/线径(mm) | 19/0.762mm |
|
|
|
|
说明 | 军规:Mil-W-16878/4 | mm2/AWG | 22 | 导体线数/线径(mm) | 19/0.762mm |
|
|
|
|
说明 | UL10516 FEP 铁氟龙电子线 | mm2/AWG | 28 | 导体线数/线径(mm) | 28/1*0.31mm |
|
|
|
|
说明 | UL1330 氟塑绝缘(铁氟龙)镀锡电线 | mm2/AWG | 14AWG | 导体线数/线径(mm) | 19/0.38 |
|
|
|
|
说明 | 铁弗龙耐热单芯银线 | mm2/AWG | 22 | 导体线数/线径(mm) | 1/0.64 |
|
高温线材 中分类下共有 753 个产品
|<<
<<
>>
>>|
页次:46 / 76
转到:
页 |
|
深圳·胜特力电子 |
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联中粮祥云广场2A-1807
电话:86-755-83298787
传真:86-755-83640655
E-mail:100y@vip.163.com
|
上海·胜特力电子 |
地址:上海市闵行区莘建东路58弄3号绿地科技岛B座518室
电话:86-21-34970699
86-21-54151736
传真:86-21-64605107
E-mail:100y-1@vip.163.com |
台湾·胜特力材料 |
地址:新竹市龙山西路167号
电话:886-3-5773766
传真:886-3-5773759
E-mail:sale@100y.com.tw |
|