叁数 |
说明 |
Description | FLIR 三用电表+热影像测试仪 |
最高电压(DCV) | Range: 600.0 V Basic Accuracy: ±0.7% / ±0.5% |
最大电流(ACA) | 600mA to 10A |
最大电阻(Ω) | 600.0 Ω ±0.3% 600.0 kΩ ±0.5% 6.000 MΩ ±0.9% 60.00 MΩ ±1.5% |
电容 | 200.0 nF ±1.5% 200.0 μF ±1.5% 2.000 mF ±2.0% 10.00 mF ±5.0% |
频率 | Range: 99.99 kHz Basic Accuracy: ±1.0% |
温度℃/ | ━10 to 150°C (14 to 302°F) |
|
产品目录 & 制造厂商技术资料 |
 | 制造厂商技术资料-Data Sheet |